| Roster | |||||||||
| Qté max | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
| 16 | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | G | ASP | 50k | |
| 4 | Receveur | 8 | 2 | 3 | 7 | Réception, Esquive | GA | SP | 60k |
| 2 | Passeur | 6 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Passe | GP | AS | 70k |
| 4 | Blitzeur | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage | GS | AP | 90k |
| 1 | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | S | GAP | 140k |
|
|
|||||||||
|
Trié par: +cost, +position
|
|||||||||
| Champions disponibles | ||||||
| Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
| Bob Bifford | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 380k |
| Frank N Stein | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Esquive en Force, Châtaigne, Régénération, Stabilité, Crâne Épais | 210k |
| Griff Oberwald | 7 | 4 | 4 | 8 | Solitaire, Blocage, Esquive, Parade, Sprint, Équilibre | 320k |
| Helmut Wulf | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète, Stabilité | 110k |
| Karla von Kill | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Esquive, Intrépidité, Bond | 220k |
| Mighty Zug | 4 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Blocage, Châtaigne | 260k |
| Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k |
| Puggy Baconbreath | 5 | 3 | 3 | 6 | Solitaire, Blocage, Esquive, Nerfs d'Acier, Poids Plume, Minus | 140k |
| Slave Giant | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Toujours faim, Cerveau Lent, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Géant sportif, Stabilité, Lancer un Coéquipier | 400k |
| Zara the Slayer | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Esquive, Bond, Poignard, Pieux | 270k |
|
|
||||||
|
Trié par:
|
||||||
| Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
| 1 | Pouilleux Sanguinaires Ganderien | Thymir | 1310k | 7 | 1 | 2 | 10 | 75 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 19 | 17 | 1 | 29 | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 244.72 |
| 2 | Sparta Praag | Sheetan | 1710k | 5 | 2 | 3 | 10 | 60 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 11 | 11 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 217.19 |
| 3 | Les vrais gars | Meiffer | 1280k | 3 | 2 | 0 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.13 |
| 4 | Team America | BenHur | 1240k | 1 | 1 | 6 | 8 | 18.75 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 7 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 153.78 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
||||||||||||||||||||||||||