| Roster | |||||||||
| Qté max | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
| 16 | Trois-quarts | 6 | 3 | 4 | 8 | GA | SP | 70k | |
| 2 | Passeur | 6 | 3 | 4 | 8 | Passe, Lancer Précis | GAP | S | 90k |
| 4 | Receveur | 8 | 3 | 4 | 7 | Réception | GA | SP | 90k |
| 2 | Blitzeur | 7 | 3 | 4 | 8 | Blocage | GA | SP | 100k |
|
|
|||||||||
|
Trié par: +cost, +position
|
|||||||||
| Champions disponibles | ||||||
| Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
| Asperon Thorn | 6 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Main de Dieu, Anticipation, Passe, Lancer Précis, Dextérité | 160k |
| Bo Gallante | 8 | 3 | 4 | 7 | Solitaire, Esquive, Glissade contrôlée, Sprint, Équilibre | 160k |
| Bob Bifford | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 380k |
| Dolfar Longstride | 7 | 3 | 4 | 7 | Solitaire, Plongeon, Main de Dieu, Frappe Précise, Anticipation, Blocage de Passe | 150k |
| Eldril Sidewinder | 8 | 3 | 4 | 7 | Solitaire, Réception, Esquive, Regard Hypnotique, Nerfs d'Acier, Blocage de Passe | 200k |
| Lucien Swift (+ Valen Swift) | 7 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Tacle | 390k |
| Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k |
| Prince Moranion | 7 | 4 | 4 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Tacle, Lutte | 230k |
| Slave Giant | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Toujours faim, Cerveau Lent, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Géant sportif, Stabilité, Lancer un Coéquipier | 400k |
| Soaren Hightower | 6 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Parade, Anticipation, Passe, Lancer Précis, Dextérité, Costaud | 180k |
| Valen Swift (included with Lucien Swift) | 7 | 3 | 5 | 7 | Solitaire, Précision, Nerfs d'Acier, Passe, Lancer Précis, Dextérité | 0k |
| Zara the Slayer | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Esquive, Bond, Poignard, Pieux | 270k |
|
|
||||||
|
Trié par:
|
||||||
| Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
| 1 | Ulthuan Jewels | Crouch | 1840k | 9 | 0 | 2 | 11 | 81.82 | 4 | 0 | 1 | 27 | 15 | 27 | 28 | 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 265.11 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
||||||||||||||||||||||||||