Roster | |||||||||
Qté max | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Poids Plume, Minus | A | GSP | 30k |
2 | Mastards | 5 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Parade, Minus | AP | GS | 50k |
2 | Receveur Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Réception, Esquive, Poids Plume, Sprint, Minus | A | GSP | 50k |
2 | Homme-arbre | 2 | 6 | 1 | 10 | Châtaigne, Stabilité, Costaud, Prendre Racine, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier, Timmm-ber! | S | GAP | 120k |
|
|||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Champions disponibles | ||||||
Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Bertha Bigfist | 6 | 5 | 3 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Esquive en Force, Esquive, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 290k |
Big Jobo Hairyfoot | 4 | 3 | 2 | 8 | Solitaire, Joueur Vicieux, Minus, Tacle, Crâne Épais, Lutte | 120k |
Bob Bifford | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 380k |
Captain Colander | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Réception, Présence Perturbante, Esquive, Parade, Bond, Régénération, Poids Plume, Minus, Glissade contrôlée | 100k |
Cindy Pewhistle | 5 | 2 | 3 | 6 | Solitaire, Précision, Bombardier, Esquive, Arme Secrète, Minus | 50k |
Deeproot Strongbranch | 2 | 7 | 1 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Stabilité, Costaud, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier, Timmm-ber! | 300k |
Karla von Kill | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Esquive, Intrépidité, Bond | 220k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k |
Neddley Verruca | 5 | 2 | 3 | 6 | Solitaire, Esquive, Arme Secrète, Poignard, Minus, Saut, Très Longues Jambes | 70k |
Puggy Baconbreath | 5 | 3 | 3 | 6 | Solitaire, Blocage, Esquive, Nerfs d'Acier, Poids Plume, Minus | 140k |
Rumbelow Sheepskin | 6 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Blocage, Cornes, Juggernaut, Manchot, Tacle, Crâne Épais | 170k |
Slave Giant | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Toujours faim, Cerveau Lent, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Géant sportif, Stabilité, Lancer un Coéquipier | 400k |
Willow Rosebark | 5 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Intrépidité, Glissade contrôlée, Crâne Épais | 150k |
Zara the Slayer | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Esquive, Bond, Poignard, Pieux | 270k |
|
||||||
Trié par:
|
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Matchs récents | |||||||||
Date joué | Ligue | Tournoi | Ronde | Accueil | Visiteur | Spectateurs | Score | Résultat | Match |
|
|||||||||
Trié par: -date played
|