Roster | |||||||||
Qté max | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
1 | Barjot | 6 | 2 | 3 | 7 | Tronçonneuse, Arme Secrète, Minus | A | GSP | 40k |
1 | Bombardier | 6 | 2 | 3 | 7 | Bombardier, Esquive, Arme Secrète, Minus | A | GSP | 40k |
16 | Gobelin | 6 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Poids Plume, Minus | A | GSP | 40k |
1 | Plongeur de la mort | 6 | 2 | 3 | 7 | Poids Plume, Minus, Swoop | A | GSP | 60k |
1 | 'Ooligan | 6 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Poids Plume, Minus, Présence Perturbante, Idole des Foules | A | GSP | 70k |
1 | Bâton à ressort | 7 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Saut, Minus, Très Longues Jambes | A | GSP | 70k |
1 | Fanatique | 3 | 7 | 3 | 7 | Chaîne et Boulet, Manchot, Arme Secrète, Minus | S | GAP | 70k |
2 | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Toujours faim, Châtaigne, Gros Débile, Régénération, Lancer un Coéquipier | S | GAP | 110k |
|
|||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Champions disponibles | ||||||
Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Bob Bifford | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 380k |
Bomber Dribblesnot | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Précision, Bombardier, Esquive, Poids Plume, Arme Secrète, Minus | 60k |
Fungus the Loon | 4 | 7 | 3 | 7 | Solitaire, Chaîne et Boulet, Châtaigne, Manchot, Arme Secrète, Minus | 80k |
Madcap Miggz | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Esquive en Force, Griffes, Saut, Manchot, Très Longues Jambes, Animal Sauvage | 170k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k |
Nobbla Blackwart | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Blocage, Esquive, Tronçonneuse, Arme Secrète, Minus | 130k |
Ripper Bolgrot | 4 | 6 | 1 | 9 | Solitaire, Projection, Châtaigne, Régénération, Lancer un Coéquipier | 270k |
Scrappa Sorehead | 7 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Joueur Vicieux, Esquive, Saut, Poids Plume, Sprint, Minus, Équilibre, Très Longues Jambes | 150k |
Slave Giant | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Toujours faim, Cerveau Lent, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Géant sportif, Stabilité, Lancer un Coéquipier | 400k |
|
||||||
Trié par:
|
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Lé Raz'mokets | Erwin | 980k | 3 | 0 | 5 | 8 | 37.50 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 181.90 |
2 | Brongobs de Dent'Verte | bibi | 970k | 1 | 1 | 3 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 181.40 |
3 | Ptipimoos petits mais petits | Reivilo | 1230k | 0 | 1 | 7 | 8 | 6.25 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 6 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 138.43 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|