| Roster | |||||||||
| Qté max | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
| 16 | Trois-quarts | 6 | 3 | 4 | 7 | GA | SP | 60k | |
| 2 | Passeur | 6 | 3 | 4 | 7 | Passe | GAP | S | 70k |
| 4 | Receveur | 8 | 3 | 4 | 7 | Réception, Nerfs d'Acier | GA | SP | 100k |
| 2 | Blitzeur | 7 | 3 | 4 | 8 | Blocage, Glissade contrôlée | GA | SP | 110k |
|
|
|||||||||
|
Trié par: +cost, +position
|
|||||||||
| Champions disponibles | ||||||
| Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
| Asperon Thorn | 6 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Main de Dieu, Anticipation, Passe, Lancer Précis, Dextérité | 160k |
| Bob Bifford | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 380k |
| Dolfar Longstride | 7 | 3 | 4 | 7 | Solitaire, Plongeon, Main de Dieu, Frappe Précise, Anticipation, Blocage de Passe | 150k |
| Eldril Sidewinder | 8 | 3 | 4 | 7 | Solitaire, Réception, Esquive, Regard Hypnotique, Nerfs d'Acier, Blocage de Passe | 200k |
| Elijah Doom | 6 | 3 | 4 | 9 | Solitaire, Parade, Garde, Stabilité, Lutte | 190k |
| Hubris Rakarth | 7 | 4 | 4 | 8 | Solitaire, Blocage, Joueur Vicieux, Bond, Châtaigne, Arracher le ballon | 260k |
| Jordell Freshbreeze | 8 | 3 | 5 | 7 | Solitaire, Blocage, Plongeon, Esquive, Saut, Glissade contrôlée | 260k |
| Kiroth Krakeneye | 7 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Présence Perturbante, Répulsion, Blocage de Passe, Tacle, Tentacules | 170k |
| Lucien Swift (+ Valen Swift) | 7 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Tacle | 390k |
| Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k |
| Prince Moranion | 7 | 4 | 4 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Tacle, Lutte | 230k |
| Slave Giant | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Toujours faim, Cerveau Lent, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Géant sportif, Stabilité, Lancer un Coéquipier | 400k |
| Valen Swift (included with Lucien Swift) | 7 | 3 | 5 | 7 | Solitaire, Précision, Nerfs d'Acier, Passe, Lancer Précis, Dextérité | 0k |
|
|
||||||
|
Trié par:
|
||||||
| Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
| 1 | Les clodos d'asuryan | Meiffer | 1550k | 5 | 2 | 2 | 9 | 66.67 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 19 | 25 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 221.58 |
| 2 | Griffons | Olivier.b | 1270k | 1 | 2 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.43 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
||||||||||||||||||||||||||