Roster | |||||||||
Qté max | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Snotling | 5 | 1 | 3 | 5 | Sacrifiable, Esquive, Poids Plume, Glissade contrôlée, Minus, Déferlement, Microbe | A | GSP | 20k |
2 | Stilty Runna | 6 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Poids Plume, Glissade contrôlée, Sprint, Minus | A | GSP | 20k |
2 | TRANSLATION ERR ! position/fun-hoppa | 6 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Saut, Très Longues Jambes, Poids Plume, Glissade contrôlée, Minus | A | GSP | 20k |
2 | Fungus Flinga | 5 | 1 | 3 | 5 | Bombardier, Esquive, Poids Plume, Arme Secrète, Glissade contrôlée, Minus | AP | GS | 30k |
2 | Pump Wagon | 4 | 5 | 1 | 9 | Joueur Vicieux, Juggernaut, Châtaigne, Gros Débile, Arme Secrète, Stabilité | S | AGP | 110k |
2 | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Toujours faim, Solitaire, Châtaigne, Gros Débile, Régénération, Lancer un Coéquipier | S | AGP | 110k |
|
|||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Champions disponibles | ||||||
Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Bomber Dribblesnot | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Précision, Bombardier, Esquive, Poids Plume, Arme Secrète, Minus | 60k |
Fungus the Loon | 4 | 7 | 3 | 7 | Solitaire, Chaîne et Boulet, Châtaigne, Manchot, Arme Secrète, Minus | 80k |
Hakflem Skuttlespike | 9 | 3 | 4 | 7 | Solitaire, Esquive, Bras Supplémentaires, Queue Préhensile, Deux Têtes | 200k |
Helmut Wulf | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète, Stabilité | 110k |
Madcap Miggz | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Esquive en Force, Griffes, Saut, Manchot, Très Longues Jambes, Animal Sauvage | 170k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k |
Nobbla Blackwart | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Blocage, Esquive, Tronçonneuse, Arme Secrète, Minus | 130k |
Ripper Bolgrot | 4 | 6 | 1 | 9 | Solitaire, Projection, Châtaigne, Régénération, Lancer un Coéquipier | 270k |
Scrappa Sorehead | 7 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Joueur Vicieux, Esquive, Saut, Poids Plume, Sprint, Minus, Équilibre, Très Longues Jambes | 150k |
Ugroth Bolgrot | 5 | 3 | 3 | 9 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète | 100k |
|
||||||
Trié par:
|
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Matchs récents | |||||||||
Date joué | Ligue | Tournoi | Ronde | Accueil | Visiteur | Spectateurs | Score | Résultat | Match |
|
|||||||||
Trié par: -date played
|