Roster | |||||||||
Qté max | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
2 | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Solitaire, Esquive, Poids Plume, Minus | A | GSP | 30k |
12 | Trois-quarts humain | 6 | 3 | 3 | 8 | Animosité | G | ASP | 50k |
1 | Receveur humain | 8 | 2 | 3 | 7 | Animosité, Réception, Esquive | GA | SP | 60k |
2 | Bloqueur nain | 4 | 3 | 2 | 9 | Solitaire, Blocage, Tacle, Crâne Épais | GS | AP | 70k |
1 | Lanceur humain | 6 | 3 | 3 | 8 | Animosité, Dextérité, Passe | GP | AS | 70k |
1 | Blitzeur nain | 5 | 3 | 3 | 9 | Solitaire, Blocage, Crâne Épais | GS | AP | 80k |
1 | Coureur nain | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Dextérité, Crâne Épais | GP | AS | 80k |
1 | Blitzeur humain | 7 | 3 | 3 | 8 | Animosité, Blocage | GS | AP | 90k |
1 | Tueur de trolls | 5 | 3 | 2 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Frénésie, Crâne Épais | GS | AP | 90k |
1 | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | S | GAP | 140k |
|
|||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Champions disponibles | ||||||
Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Barik Farblast | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Main de Dieu, Passe, Arme Secrète, Costaud, Dextérité, Crâne Épais | 60k |
Bob Bifford | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 380k |
Flint Churnblade | 5 | 3 | 2 | 8 | Solitaire, Blocage, Tronçonneuse, Arme Secrète, Crâne Épais | 130k |
Griff Oberwald | 7 | 4 | 4 | 8 | Solitaire, Blocage, Esquive, Parade, Sprint, Équilibre | 320k |
Grim Ironjaw | 5 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Frénésie, Blocage Multiple, Crâne Épais | 220k |
Helmut Wulf | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète, Stabilité | 110k |
Karla von Kill | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Esquive, Intrépidité, Bond | 220k |
Mighty Zug | 4 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Blocage, Châtaigne | 260k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k |
Puggy Baconbreath | 5 | 3 | 3 | 6 | Solitaire, Blocage, Esquive, Nerfs d'Acier, Poids Plume, Minus | 140k |
|
||||||
Trié par:
|
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Matchs récents | |||||||||
Date joué | Ligue | Tournoi | Ronde | Accueil | Visiteur | Spectateurs | Score | Résultat | Match |
|
|||||||||
Trié par: -date played
|