Roster | |||||||||
Qté max | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Gladiateur possédé | 6 | 3 | 3 | 8 | Frénésie | GP | AS | 60k |
4 | Démon sanguinaire | 6 | 3 | 3 | 7 | Cornes, Juggernaut, Régénération | GAS | P | 80k |
2 | Héraut de Khorne | 6 | 3 | 3 | 8 | Frénésie, Cornes, Juggernaut | GS | AP | 90k |
1 | Buveur de sang | 6 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Animal Sauvage, Griffes, Frénésie, Cornes, Juggernaut, Régénération | S | GAP | 180k |
|
|||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Champions disponibles | ||||||
Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Bob Bifford | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 380k |
Brick Far'th (+ Grotty) | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Nerfs d'Acier, Costaud, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 290k |
Grashnak Blackhoof | 6 | 6 | 2 | 8 | Solitaire, Frénésie, Cornes, Châtaigne, Crâne Épais | 310k |
Grotty (included in Brick Far'th) | 6 | 2 | 4 | 7 | Solitaire, Esquive, Poids Plume, Minus | 0k |
Lewdgrip Whiparm | 6 | 3 | 3 | 9 | Solitaire, Esquive, Passe, Costaud, Dextérité, Tentacules | 160k |
Lord Borak the Despoiler | 5 | 5 | 3 | 9 | Solitaire, Blocage, Joueur Vicieux, Châtaigne | 300k |
Max Spleenripper | 5 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète | 130k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k |
Slave Giant | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Toujours faim, Cerveau Lent, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Géant sportif, Stabilité, Lancer un Coéquipier | 400k |
|
||||||
Trié par:
|
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Matchs récents | |||||||||
Date joué | Ligue | Tournoi | Ronde | Accueil | Visiteur | Spectateurs | Score | Résultat | Match |
|
|||||||||
Trié par: -date played
|