Roster | |||||||||
Qté max | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
12 | Gobelin | 6 | 2 | 3 | 7 | Poids Plume, Esquive, Minus | AM | GSP | 40k |
3 | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosité | GM | ASP | 50k |
1 | Passeur | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosité, Passe, Dextérité | GPM | AS | 70k |
1 | Coureur d'égouts | 9 | 2 | 4 | 7 | Animosité, Esquive, Weeping Dagger | GA | SPM | 80k |
1 | Blitzeur | 7 | 3 | 3 | 8 | Animosité, Blocage | GSM | AP | 90k |
1 | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Toujours faim, Châtaigne, Gros Débile, Régénération, Lancer un Coéquipier | SM | GAP | 110k |
|
|||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Champions disponibles | ||||||
Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Bob Bifford | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 380k |
Bomber Dribblesnot | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Précision, Bombardier, Esquive, Poids Plume, Arme Secrète, Minus | 60k |
Fezglitch | 4 | 7 | 3 | 7 | Solitaire, Chaîne et Boulet, Présence Perturbante, Répulsion, Manchot, Arme Secrète | 100k |
Glart Smashrip Jr. | 7 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Griffes, Juggernaut | 210k |
Glart Smashrip Sr | 5 | 4 | 2 | 8 | Solitaire, Blocage, Griffes, Projection, Juggernaut, Stabilité | 190k |
Gobbler Grimlich | 5 | 4 | 2 | 9 | Solitaire, Main Démesurée, Présence Perturbante, Saut, Grande Gueule, Régénération, Tentacules, Très Longues Jambes | 230k |
Kreek Rustgouger | 5 | 7 | 2 | 9 | Solitaire, Chaîne et Boulet, Châtaigne, Manchot, Queue Préhensile, Arme Secrète | 130k |
Madcap Miggz | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Esquive en Force, Griffes, Saut, Manchot, Très Longues Jambes, Animal Sauvage | 170k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k |
Nobbla Blackwart | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Blocage, Esquive, Tronçonneuse, Arme Secrète, Minus | 130k |
Skitter Stab-Stab | 9 | 2 | 4 | 7 | Solitaire, Esquive, Queue Préhensile, Poursuite, Poignard | 160k |
Slave Giant | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Toujours faim, Cerveau Lent, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Géant sportif, Stabilité, Lancer un Coéquipier | 400k |
|
||||||
Trié par:
|
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Les Petites Mains du Donjon | Crouch | 1190k | 5 | 1 | 2 | 8 | 68.75 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 | 17 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 228.68 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|