| Roster | |||||||||
| Qté max | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
| 16 | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Saut, Très Longues Jambes | G | ASP | 60k |
| 4 | Receveur | 7 | 2 | 4 | 7 | Plongeon, Saut, Très Longues Jambes | GA | SP | 80k |
| 4 | Blitzeur | 7 | 3 | 3 | 8 | Tacle Pongeant, Bond, Saut, Très Longues Jambes | GAS | P | 110k |
| 1 | Kroxigor | 6 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Queue Préhensile, Crâne Épais | S | GAP | 140k |
|
|
|||||||||
|
Trié par: +cost, +position
|
|||||||||
| Champions disponibles | ||||||
| Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
| Bob Bifford | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 380k |
| Helmut Wulf | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète, Stabilité | 110k |
| Hemlock | 8 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Blocage, Esquive, Glissade contrôlée, Bond, Poignard, Minus | 170k |
| Lottabottol | 8 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Réception, Tacle Pongeant, Bond, Saut, Blocage de Passe, Poursuite, Très Longues Jambes | 220k |
| Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k |
| Quetzal Leap | 8 | 2 | 4 | 7 | Solitaire, Réception, Plongeon, Parade, Anticipation, Saut, Nerfs d'Acier, Très Longues Jambes | 250k |
| Slave Giant | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Toujours faim, Cerveau Lent, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Géant sportif, Stabilité, Lancer un Coéquipier | 400k |
| Slibli | 7 | 4 | 1 | 9 | Solitaire, Blocage, Projection, Garde, Stabilité | 250k |
|
|
||||||
|
Trié par:
|
||||||
| Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
| 1 | Slann frogsisco 49er | Meiffer | 1380k | 2 | 1 | 5 | 8 | 31.25 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 10 | 17 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 173.14 |
| 2 | Mazdamundi son's | CrazyWaïki | 1300k | 0 | 4 | 4 | 8 | 25 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 164.06 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
||||||||||||||||||||||||||