| Roster | |||||||||
| Qté max | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
| 1 | Gobelin renégat | 6 | 2 | 3 | 7 | Animosité, Esquive, Poids Plume, Minus | AM | GSP | 40k |
| 12 | Maraudeur | 6 | 3 | 3 | 8 | GSPM | A | 50k | |
| 1 | Orque renégat | 5 | 3 | 3 | 9 | Animosité | GM | SP | 50k |
| 1 | Skaven renégat | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosité | GM | ASP | 50k |
| 1 | Elfe noir renégat | 6 | 3 | 4 | 8 | Animosité | GAM | SP | 70k |
| 1 | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Toujours faim, Châtaigne, Gros Débile, Régénération, Lancer un Coéquipier | S | GAPM | 110k |
| 1 | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | S | GAPM | 140k |
| 1 | Minotaure | 5 | 5 | 2 | 8 | Solitaire, Frénésie, Cornes, Châtaigne, Crâne Épais, Animal Sauvage | S | GAPM | 150k |
|
|
|||||||||
|
Trié par: +cost, +position
|
|||||||||
| Champions disponibles | ||||||
| Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
| Bob Bifford | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 380k |
| Bomber Dribblesnot | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Précision, Bombardier, Esquive, Poids Plume, Arme Secrète, Minus | 60k |
| Crazy Igor | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Intrépidité, Régénération, Crâne Épais | 120k |
| Gobbler Grimlich | 5 | 4 | 2 | 9 | Solitaire, Main Démesurée, Présence Perturbante, Saut, Grande Gueule, Régénération, Tentacules, Très Longues Jambes | 230k |
| Guffle Pusmaw | 5 | 3 | 4 | 9 | Solitaire, Répulsion, Pourriture de Nurgle, Grande Gueule | 210k |
| Lewdgrip Whiparm | 6 | 3 | 3 | 9 | Solitaire, Esquive, Passe, Costaud, Dextérité, Tentacules | 160k |
| Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k |
| Slave Giant | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Toujours faim, Cerveau Lent, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Géant sportif, Stabilité, Lancer un Coéquipier | 400k |
| Ugroth Bolgrot | 5 | 3 | 3 | 9 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète | 100k |
| Withergrasp Doubledrool | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Queue Préhensile, Tacle, Tentacules, Deux Têtes, Lutte | 170k |
| Zzharg Madeye | 4 | 4 | 3 | 9 | Solitaire, Main de Dieu, Passe, Arme Secrète, Costaud, Dextérité, Tacle, Crâne Épais | 90k |
|
|
||||||
|
Trié par:
|
||||||
| Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
||||||||||||||||||||||||||
| Matchs récents | |||||||||
| Date joué | Ligue | Tournoi | Ronde | Accueil | Visiteur | Spectateurs | Score | Résultat | Match |
|
|
|||||||||
|
Trié par: -date played
|
|||||||||