Roster | |||||||||
Qté max | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Trois-quarts | 7 | 3 | 4 | 7 | AG | SP | 70k | |
2 | Passeur | 7 | 3 | 4 | 7 | Passe | AGP | S | 90k |
4 | Receveur | 8 | 2 | 4 | 7 | Réception, Esquive, Sprint | AG | SP | 90k |
2 | Danseur de guerre | 8 | 3 | 4 | 7 | Blocage, Esquive, Saut | AG | SP | 120k |
1 | Homme-arbre | 2 | 6 | 1 | 10 | Solitaire, Châtaigne, Stabilité, Costaud, Prendre Racine, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | S | GAP | 120k |
|
|||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Champions disponibles | ||||||
Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Bob Bifford | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 380k |
Curnoth Darkwold | 7 | 3 | 4 | 7 | Solitaire, Esquive, Frénésie, Bond, Saut, Lutte | 240k |
Dolfar Longstride | 7 | 3 | 4 | 7 | Solitaire, Plongeon, Main de Dieu, Frappe Précise, Anticipation, Blocage de Passe | 150k |
Eldril Sidewinder | 8 | 3 | 4 | 7 | Solitaire, Réception, Esquive, Regard Hypnotique, Nerfs d'Acier, Blocage de Passe | 200k |
Gloriel Summerbloom | 7 | 2 | 4 | 7 | Solitaire, Précision, Esquive, Passe, Glissade contrôlée, Dextérité | 160k |
Jordell Freshbreeze | 8 | 3 | 5 | 7 | Solitaire, Blocage, Plongeon, Esquive, Saut, Glissade contrôlée | 260k |
Lucien Swift (+ Valen Swift) | 7 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Tacle | 390k |
Maple Highgrove | 3 | 5 | 1 | 10 | Solitaire, Projection, Châtaigne, Stabilité, Tentacules, Crâne Épais | 300k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k |
Slave Giant | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Toujours faim, Cerveau Lent, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Géant sportif, Stabilité, Lancer un Coéquipier | 400k |
Swiftvine Glimmershard | 7 | 2 | 3 | 6 | Solitaire, Présence Perturbante, Parade, Glissade contrôlée, Poignard, Minus | 130k |
Valen Swift (included with Lucien Swift) | 7 | 3 | 5 | 7 | Solitaire, Précision, Nerfs d'Acier, Passe, Lancer Précis, Dextérité | 0k |
Willow Rosebark | 5 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Intrépidité, Glissade contrôlée, Crâne Épais | 150k |
Zara the Slayer | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Esquive, Bond, Poignard, Pieux | 270k |
Zolcath the Zoat | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Présence Perturbante, Juggernaut, Châtaigne, Queue Préhensile, Régénération, Équilibre | 280k |
|
||||||
Trié par:
|
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Ekko Loghé | PaquitoSan | 1450k | 5 | 0 | 5 | 10 | 50 | 2 | 0 | 2 | 25 | 23 | 25 | 20 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 201.88 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|