Roster | |||||||||
Qté max | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Coureur Hobgobelin | 6 | 3 | 3 | 7 | G | ASP | 40k | |
6 | Bloqueur nain du Chaos | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne Épais | GS | APM | 70k |
2 | Blitzeur centaure taureau | 6 | 4 | 2 | 9 | Sprint, Équilibre, Crâne Épais | GS | AP | 130k |
1 | Minotaure | 5 | 5 | 2 | 8 | Solitaire, Frénésie, Cornes, Châtaigne, Crâne Épais, Animal Sauvage | S | GAPM | 150k |
|
|||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Champions disponibles | ||||||
Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Bob Bifford | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 380k |
Grashnak Blackhoof | 6 | 6 | 2 | 8 | Solitaire, Frénésie, Cornes, Châtaigne, Crâne Épais | 310k |
Hthark the Unstoppable | 6 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Sprint, Équilibre, Crâne Épais | 330k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k |
Nobbla Blackwart | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Blocage, Esquive, Tronçonneuse, Arme Secrète, Minus | 130k |
Rashnak Backstabber | 7 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Esquive, Glissade contrôlée, Sournois, Poignard | 200k |
Slave Giant | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Toujours faim, Cerveau Lent, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Géant sportif, Stabilité, Lancer un Coéquipier | 400k |
Zzharg Madeye | 4 | 4 | 3 | 9 | Solitaire, Main de Dieu, Passe, Arme Secrète, Costaud, Dextérité, Tacle, Crâne Épais | 90k |
|
||||||
Trié par:
|
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Buffalo Squigs | Rhadghut | 1370k | 4 | 2 | 3 | 9 | 55.56 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0 | 20 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 207.50 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|