Roster | |||||||||
Qté max | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | G | ASPM | 50k | |
2 | Passeur | 7 | 3 | 3 | 7 | Passe, Dextérité | GP | ASM | 70k |
4 | Coureur d'égouts | 9 | 2 | 4 | 7 | Esquive, Weeping Dagger | GA | SPM | 80k |
2 | Blitzeur | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage | GS | APM | 90k |
1 | Rat Ogre | 6 | 5 | 2 | 8 | Solitaire, Frénésie, Châtaigne, Queue Préhensile, Animal Sauvage | S | GAPM | 150k |
|
|||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Champions disponibles | ||||||
Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Bob Bifford | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 380k |
Fezglitch | 4 | 7 | 3 | 7 | Solitaire, Chaîne et Boulet, Présence Perturbante, Répulsion, Manchot, Arme Secrète | 100k |
Glart Smashrip Jr. | 7 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Griffes, Juggernaut | 210k |
Glart Smashrip Sr | 5 | 4 | 2 | 8 | Solitaire, Blocage, Griffes, Projection, Juggernaut, Stabilité | 190k |
Hakflem Skuttlespike | 9 | 3 | 4 | 7 | Solitaire, Esquive, Bras Supplémentaires, Queue Préhensile, Deux Têtes | 200k |
Headsplitter | 6 | 6 | 3 | 8 | Solitaire, Frénésie, Châtaigne, Queue Préhensile | 340k |
Kreek Rustgouger | 5 | 7 | 2 | 9 | Solitaire, Chaîne et Boulet, Châtaigne, Manchot, Queue Préhensile, Arme Secrète | 130k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k |
Rasta Tailspike | 8 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Réception, Bras Supplémentaires | 110k |
Skitter Stab-Stab | 9 | 2 | 4 | 7 | Solitaire, Esquive, Queue Préhensile, Poursuite, Poignard | 160k |
Slave Giant | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Toujours faim, Cerveau Lent, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Géant sportif, Stabilité, Lancer un Coéquipier | 400k |
|
||||||
Trié par:
|
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Grinkrayss Rat'Zers | bibi | 1660k | 7 | 2 | 2 | 11 | 72.73 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 20 | 9 | 1 | 22 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 244.32 |
2 | Fab's And Furious | Fablord | 1570k | 5 | 3 | 3 | 11 | 59.09 | 2 | 2 | 1 | 23 | 14 | 23 | 17 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 214.48 |
3 | Borussia Skavengladbach | Rhadghut | 1170k | 4 | 1 | 4 | 9 | 50 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 15 | 23 | 1 | 13 | 2 | 10 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 198.39 |
4 | Grinkrayss Rat'Zers II | bibi | 1350k | 4 | 1 | 4 | 9 | 50 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 16 | 8 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 194.94 |
5 | Les Rats s'kass | Mjolln | 1310k | 2 | 2 | 4 | 8 | 37.50 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 7 | 12 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 182.34 |
6 | Fourty Ratzers | Reivilo | 1450k | 2 | 1 | 5 | 8 | 31.25 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 11 | 8 | 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 171.95 |
7 | Les Rats d'Cave | Mjolln | 1420k | 0 | 4 | 4 | 8 | 25 | 0 | 2 | 2 | 7 | 14 | 6 | 13 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 164.36 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|