Roster | |||||||||
Qté max | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Serviteur | 6 | 3 | 3 | 7 | G | ASP | 40k | |
6 | Vampire | 6 | 4 | 4 | 8 | Soif de Sang, Regard Hypnotique, Régénération | GAS | P | 110k |
|
|||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Champions disponibles | ||||||
Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Bob Bifford | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 380k |
Count Luthor Von Drakenborg | 6 | 5 | 4 | 9 | Solitaire, Blocage, Regard Hypnotique, Régénération, Glissade contrôlée | 390k |
Crazy Igor | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Intrépidité, Régénération, Crâne Épais | 120k |
G'Ral Blodschuker | 7 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Réception, Esquive, Équilibre, Lutte | 160k |
Gretchen Wachter 'The Blood Bowl Widow' | 7 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Présence Perturbante, Esquive, Répulsion, Bond, Manchot, Régénération, Poursuite, Glissade contrôlée | 280k |
Helmut Wulf | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète, Stabilité | 110k |
J Earlice | 8 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Réception, Plongeon, Esquive, Sprint | 180k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k |
Slave Giant | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Toujours faim, Cerveau Lent, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Géant sportif, Stabilité, Lancer un Coéquipier | 400k |
Wilhelm Chaney | 8 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Réception, Griffes, Frénésie, Régénération, Lutte | 240k |
|
||||||
Trié par:
|
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Medulla Suckers | Decksign | 1150k | 5 | 0 | 3 | 8 | 62.50 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 10 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 218.74 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|