Roster | |||||||||
Qté max | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Squelette | 5 | 3 | 2 | 7 | Régénération, Crâne Épais | G | ASP | 40k |
16 | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | G | ASP | 40k |
4 | Goule | 7 | 3 | 3 | 7 | Esquive | GA | SP | 70k |
2 | Revenant | 6 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Régénération | GS | AP | 90k |
2 | Momie | 3 | 5 | 1 | 9 | Châtaigne, Régénération | S | GAP | 120k |
|
|||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Champions disponibles | ||||||
Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
'Rotten' Rick Bupkeis | 4 | 3 | 2 | 8 | Solitaire, Joueur Vicieux, Régénération, Sournois | 110k |
Bob Bifford | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 380k |
Bryce 'The Slice' Cambuel | 5 | 3 | 2 | 8 | Solitaire, Tronçonneuse, Régénération, Arme Secrète, Stabilité, Crâne Épais | 130k |
Count Luthor Von Drakenborg | 6 | 5 | 4 | 9 | Solitaire, Blocage, Regard Hypnotique, Régénération, Glissade contrôlée | 390k |
Frank N Stein | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Esquive en Force, Châtaigne, Régénération, Stabilité, Crâne Épais | 210k |
G'Ral Blodschuker | 7 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Réception, Esquive, Équilibre, Lutte | 160k |
Gretchen Wachter 'The Blood Bowl Widow' | 7 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Présence Perturbante, Esquive, Répulsion, Bond, Manchot, Régénération, Poursuite, Glissade contrôlée | 280k |
Hack Enslash | 6 | 3 | 2 | 7 | Solitaire, Tronçonneuse, Régénération, Arme Secrète, Glissade contrôlée | 120k |
Ivan 'The Animal' Deathshroud | 6 | 4 | 2 | 8 | Solitaire, Blocage, Présence Perturbante, Juggernaut, Régénération, Arracher le ballon, Tacle | 230k |
J Earlice | 8 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Réception, Plongeon, Esquive, Sprint | 180k |
Ramtut III | 5 | 6 | 1 | 9 | Solitaire, Esquive en Force, Châtaigne, Régénération, Lutte | 380k |
Setekh | 6 | 4 | 2 | 8 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Régénération, Arracher le ballon | 220k |
Sinnedbad | 6 | 3 | 2 | 7 | Solitaire, Blocage, Bond, Blocage de Passe, Régénération, Arme Secrète, Glissade contrôlée, Poignard | 80k |
Skrull Halfheight | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Précision, Nerfs d'Acier, Passe, Régénération, Dextérité, Crâne Épais | 190k |
Slave Giant | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Toujours faim, Cerveau Lent, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Géant sportif, Stabilité, Lancer un Coéquipier | 400k |
Throttlesnot 'The Implaer' | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Joueur Vicieux, Esquive, Saut, Régénération, Arme Secrète, Poignard, Minus | 100k |
|
||||||
Trié par:
|
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Crash Test Mummies | Reivilo | 1510k | 3 | 1 | 5 | 9 | 38.89 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 7 | 9 | 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 184.77 |
2 | Les Décrépis | BenHur | 1330k | 3 | 0 | 2 | 5 | 60 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.60 |
3 | Les Survivants du Vol Oceanic 815 | Once upon a time | 1310k | 1 | 2 | 5 | 8 | 25 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 6 | 5 | 0 | 15 | 9 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 168.22 |
4 | Dead Angeles Chargers | Rhadghut | 1240k | 1 | 1 | 3 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|