| Roster | |||||||||
| Qté max | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
| 16 | Gnoblar | 5 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Poids Plume, Glissade contrôlée, Minus, Microbe, Sacrifiable | A | GSP | 20k |
| 5 | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | S | GAP | 140k |
| 1 | Botteur d'avortons | 5 | 5 | 2 | 9 | Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne Épais, Botter coéquipier | SP | GA | 150k |
|
|
|||||||||
|
Trié par: +cost, +position
|
|||||||||
| Champions disponibles | ||||||
| Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
| Bertha Bigfist | 6 | 5 | 3 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Esquive en Force, Esquive, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 290k |
| Big Jobo Hairyfoot | 4 | 3 | 2 | 8 | Solitaire, Joueur Vicieux, Minus, Tacle, Crâne Épais, Lutte | 120k |
| Bob Bifford | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 380k |
| Bomber Dribblesnot | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Précision, Bombardier, Esquive, Poids Plume, Arme Secrète, Minus | 60k |
| Brick Far'th (+ Grotty) | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Nerfs d'Acier, Costaud, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 290k |
| Grotty (included in Brick Far'th) | 6 | 2 | 4 | 7 | Solitaire, Esquive, Poids Plume, Minus | 0k |
| Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k |
| Nobbla Blackwart | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Blocage, Esquive, Tronçonneuse, Arme Secrète, Minus | 130k |
| Scrappa Sorehead | 7 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Joueur Vicieux, Esquive, Saut, Poids Plume, Sprint, Minus, Équilibre, Très Longues Jambes | 150k |
| Slave Giant | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Toujours faim, Cerveau Lent, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Géant sportif, Stabilité, Lancer un Coéquipier | 400k |
|
|
||||||
|
Trié par:
|
||||||
| Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
| 1 | Middenheim Ogre United | Once upon a time | 1240k | 1 | 1 | 6 | 8 | 18.75 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 8 | 1 | 0 | 15 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 153.59 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
||||||||||||||||||||||||||