Roster | |||||||||
Qté max | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage | G | ASP | 50k |
2 | Lanceur | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Passe | GP | AS | 70k |
2 | Berserker | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Frénésie, Bond | GS | AP | 90k |
2 | Coureur | 7 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Intrépidité | GA | SP | 90k |
2 | Ulfwerenar | 6 | 4 | 2 | 8 | Frénésie | GS | AP | 110k |
1 | Troll des neiges | 5 | 5 | 1 | 8 | Solitaire, Griffes, Présence Perturbante, Frénésie, Animal Sauvage | S | GAP | 140k |
|
|||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Champions disponibles | ||||||
Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Bob Bifford | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 380k |
Boomer | 4 | 3 | 2 | 9 | Solitaire, Précision, Blocage, Bombardier, Arme Secrète, Crâne Épais | 60k |
Helmut Wulf | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète, Stabilité | 110k |
Icepelt Hammerblow | 5 | 6 | 1 | 8 | Solitaire, Griffes, Présence Perturbante, Frénésie, Régénération, Crâne Épais | 330k |
Karla von Kill | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Esquive, Intrépidité, Bond | 220k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k |
Scyla Anfingrimm | 5 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Griffes, Frénésie, Queue Préhensile, Crâne Épais, Animal Sauvage | 250k |
Slave Giant | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Toujours faim, Cerveau Lent, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Géant sportif, Stabilité, Lancer un Coéquipier | 400k |
Wilhelm Chaney | 8 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Réception, Griffes, Frénésie, Régénération, Lutte | 240k |
Zara the Slayer | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Esquive, Bond, Poignard, Pieux | 270k |
|
||||||
Trié par:
|
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Dark Bigous | Yaouch | 1460k | 8 | 2 | 1 | 11 | 81.82 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 19 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 262.24 |
2 | Make Norheim Great again | Sheetan | 1550k | 6 | 1 | 1 | 8 | 81.25 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 17 | 5 | 0 | 19 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.62 |
3 | Normand's Or Not | Arnaud | 1440k | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218.72 |
4 | Odin's Magnifik | TYR- | 1270k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|