Roster | |||||||||
Qté max | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Squelette | 5 | 3 | 2 | 7 | Régénération, Crâne Épais | G | ASP | 40k |
2 | Lanceur | 6 | 3 | 2 | 7 | Passe, Régénération, Dextérité | GP | AS | 70k |
2 | Blitzeur | 6 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Régénération | GS | AP | 90k |
4 | Gardien des tombes | 4 | 5 | 1 | 9 | Décomposition, Régénération | S | GAP | 100k |
|
|||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Champions disponibles | ||||||
Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Bob Bifford | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 380k |
Bryce 'The Slice' Cambuel | 5 | 3 | 2 | 8 | Solitaire, Tronçonneuse, Régénération, Arme Secrète, Stabilité, Crâne Épais | 130k |
Hack Enslash | 6 | 3 | 2 | 7 | Solitaire, Tronçonneuse, Régénération, Arme Secrète, Glissade contrôlée | 120k |
Humerus Carpal | 7 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Réception, Esquive, Régénération, Nerfs d'Acier | 130k |
Ithaca Benoin | 7 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Précision, Passe Rapide, Nerfs d'Acier, Passe, Régénération, Dextérité | 220k |
Ivan 'The Animal' Deathshroud | 6 | 4 | 2 | 8 | Solitaire, Blocage, Présence Perturbante, Juggernaut, Régénération, Arracher le ballon, Tacle | 230k |
Ramtut III | 5 | 6 | 1 | 9 | Solitaire, Esquive en Force, Châtaigne, Régénération, Lutte | 380k |
Setekh | 6 | 4 | 2 | 8 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Régénération, Arracher le ballon | 220k |
Sinnedbad | 6 | 3 | 2 | 7 | Solitaire, Blocage, Bond, Blocage de Passe, Régénération, Arme Secrète, Glissade contrôlée, Poignard | 80k |
Skrull Halfheight | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Précision, Nerfs d'Acier, Passe, Régénération, Dextérité, Crâne Épais | 190k |
Slave Giant | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Toujours faim, Cerveau Lent, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Géant sportif, Stabilité, Lancer un Coéquipier | 400k |
|
||||||
Trié par:
|
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Rock n death II | bibi | 1580k | 9 | 0 | 1 | 10 | 90 | 9 | 0 | 1 | 19 | 7 | 19 | 5 | 1 | 22 | 14 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 268.94 |
2 | Rock n death | bibi | 1520k | 6 | 3 | 3 | 12 | 62.50 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 24 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 227.54 |
3 | MENNECY MUMMIES | Rhadghut | 1340k | 4 | 1 | 3 | 8 | 56.25 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.37 |
4 | Khemri Râ bien qui rira le dernier ... | Mathieu | 1220k | 1 | 2 | 5 | 8 | 25 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164.96 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|