Roster | |||||||||
Qté max | Position | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Normal | Double | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
16 | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive | G | ASP | 50k |
2 | Lanceuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Passe | GP | AS | 70k |
2 | Receveuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Réception | GA | SP | 70k |
4 | Blitzeuse | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Blocage | GS | AP | 90k |
|
|||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Champions disponibles | ||||||
Champion | Mv | F | Ag | Ar | Compétences | Prix |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
Bertha Bigfist | 6 | 5 | 3 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Esquive en Force, Esquive, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 290k |
Bob Bifford | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 380k |
Glotl Stop | 6 | 6 | 1 | 9 | Solitaire, Frénésie, Châtaigne, Écrasement, Queue Préhensile, Crâne Épais, Animal Sauvage | 360k |
Helmut Wulf | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète, Stabilité | 110k |
Karla von Kill | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Esquive, Intrépidité, Bond | 220k |
Morg 'n' Thorg | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k |
Roxanna Darknail | 8 | 3 | 5 | 7 | Solitaire, Esquive, Frénésie, Bond, Juggernaut, Saut | 250k |
Slave Giant | 5 | 6 | 2 | 10 | Solitaire, Toujours faim, Cerveau Lent, Juggernaut, Châtaigne, Blocage Multiple, Géant sportif, Stabilité, Lancer un Coéquipier | 400k |
Willow Rosebark | 5 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Intrépidité, Glissade contrôlée, Crâne Épais | 150k |
Zara the Slayer | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Esquive, Bond, Poignard, Pieux | 270k |
Zolcath the Zoat | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Présence Perturbante, Juggernaut, Châtaigne, Queue Préhensile, Régénération, Équilibre | 280k |
|
||||||
Trié par:
|
Stats par équipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Mighty and Infamous Lustrian Fighters | Sheetan | 1450k | 5 | 1 | 3 | 9 | 61.11 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 11 | 14 | 0 | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 217.53 |
2 | Les Vickingettes | BenHur | 1280k | 3 | 3 | 3 | 9 | 50 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 10 | 10 | 0 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.26 |
3 | The Titsintheair Tribe | FranckT | 1240k | 0 | 6 | 2 | 8 | 37.50 | 0 | 6 | 2 | 8 | 12 | 7 | 10 | 0 | 11 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 183.37 |
4 | Titsintheairs | Franzisk(a) | 1110k | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.13 |
5 | The Titsintheair Tribe II | FranckT | 980k | 0 | 1 | 7 | 8 | 6.25 | 0 | 1 | 7 | 2 | 13 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 138.82 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|