| Nom | Herbert de Vaucanson (#5) |
| Position | Passeur |
| Équipe | Les Petites Mains du Donjon |
| Acheté | 2018-09-05 14:10:16 |
| Statut | None |
| Valeur | 140k |
| SPP/extra | 31/0 |
| Wanted | No |
| In HoF | No |
| Jouée | 8 |
| W/L/D | 5/2/1 |
| Ma | 8 |
| St | 3 |
| Ag | 3 |
| Av | 7 |
| Compétences | Animosité, Passe, Dextérité, Blocage, Deux Têtes, +1 Ma |
| Blessures | Rien |
| Cp | 1 |
| Td | 6 |
| Int | 0 |
| BH/SI/Ki | 0/1/0 |
| Cas | 1 |
| MVP | 2 |
--Vide--
| Blessures | Tournoi | Adversaire | MVP | Cp | Td | Int | Cas | Score | Résultat | Date joué | Match |