Nom | Serfo'hétion - Caillou (#5) |
Position | Passeur |
Équipe | Ekko Loghé |
Acheté | 2016-09-06 11:17:48 |
Statut | None |
Valeur | 110k |
SPP/extra | 10/0 |
Wanted | No |
In HoF | No |
Jouée | 10 |
W/L/D | 5/5/0 |
Ma | 7 |
St | 3 |
Ag | 4 |
Av | 7 |
Compétences | Passe, Chef |
Blessures | Rien |
Cp | 8 |
Td | 0 |
Int | 0 |
BH/SI/Ki | 1/0/0 |
Cas | 1 |
MVP | 0 |
--Vide--
Type | Tournoi | Adversaire | Td | Ki | Score | Résultat | Match |
Blessures | Tournoi | Adversaire | MVP | Cp | Td | Int | Cas | Score | Résultat | Date joué | Match |